邮局运输渠道(日本->客户地址)
邮局运输渠道包含四种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运,四种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、
60天左右,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
1.每箱商品的(含包装)重量不能超过30公斤
2.每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米
3.商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理
4.易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日币以下0日币,2万日币以上每2万日币需增加50日币
5.到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿
6.您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理
根据发货方式的不同,国际邮费而不同。
1.邮局EMS
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
0.5 | 98 |
0.6 | 108 |
0.7 | 118 |
0.8 | 127 |
0.9 | 137 |
1.0 | 147 |
1.25 | 168 |
1.5 | 189 |
1.75 | 210 |
2.0 | 231 |
2.5 | 266 |
3.0 | 301 |
3.5 | 336 |
4.0 | 371 |
4.5 | 406 |
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
5.0 | 441 |
5.5 | 476 |
6.0 | 511 |
7.0 | 567 |
8.0 | 623 |
9.0 | 679 |
10.0 | 735 |
11.0 | 791 |
12.0 | 847 |
13.0 | 903 |
14.0 | 959 |
15.0 | 1015 |
16.0 | 1071 |
17.0 | 1127 |
18.0 | 1183 |
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
19.0 | 1239 |
20.0 | 1295 |
21.0 | 1351 |
22.0 | 1407 |
23.0 | 1463 |
24.0 | 1519 |
25.0 | 1575 |
26.0 | 1631 |
27.0 | 1687 |
28.0 | 1743 |
29.0 | 1799 |
30.0 | 1855 |
2.邮局空运
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
0.5 | 119 |
1.0 | 144 |
1.5 | 168 |
2.0 | 193 |
2.5 | 217 |
3.0 | 242 |
3.5 | 266 |
4.0 | 291 |
4.5 | 315 |
5.0 | 340 |
5.5 | 361 |
6.0 | 382 |
6.5 | 403 |
7.0 | 424 |
7.5 | 445 |
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
8.0 | 466 |
8.5 | 487 |
9.0 | 508 |
9.5 | 529 |
10.0 | 550 |
11.0 | 578 |
12.0 | 606 |
13.0 | 634 |
14.0 | 662 |
15.0 | 690 |
16.0 | 718 |
17.0 | 746 |
18.0 | 774 |
19.0 | 802 |
20.0 | 830 |
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
21.0 | 858 |
22.0 | 886 |
23.0 | 914 |
24.0 | 942 |
25.0 | 970 |
26.0 | 998 |
27.0 | 1026 |
28.0 | 1054 |
29.0 | 1082 |
30.0 | 1110 |
3.邮局经济型空运(SAL)
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
1.0 | 126 |
2.0 | 168 |
3.0 | 210 |
4.0 | 252 |
5.0 | 294 |
6.0 | 329 |
7.0 | 364 |
8.0 | 399 |
9.0 | 434 |
10.0 | 469 |
11.0 | 490 |
12.0 | 511 |
13.0 | 532 |
14.0 | 553 |
15.0 | 574 |
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
16.0 | 595 |
17.0 | 616 |
18.0 | 637 |
19.0 | 658 |
20.0 | 679 |
21.0 | 700 |
22.0 | 721 |
23.0 | 742 |
24.0 | 763 |
25.0 | 784 |
26.0 | 805 |
27.0 | 826 |
28.0 | 847 |
29.0 | 868 |
30.0 | 889 |
4.邮局海运
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
1.0 | 112 |
2.0 | 133 |
3.0 | 154 |
4.0 | 175 |
5.0 | 196 |
6.0 | 217 |
7.0 | 238 |
8.0 | 259 |
9.0 | 280 |
10.0 | 301 |
11.0 | 319 |
12.0 | 336 |
13.0 | 354 |
14.0 | 371 |
15.0 | 389 |
重量(公斤) | 价格(RMB) |
---|---|
16.0 | 406 |
17.0 | 424 |
18.0 | 441 |
19.0 | 459 |
20.0 | 476 |
21.0 | 494 |
22.0 | 511 |
23.0 | 529 |
24.0 | 546 |
25.0 | 564 |
26.0 | 581 |
27.0 | 599 |
28.0 | 616 |
29.0 | 634 |
30.0 | 651 |