R 立型フォーミングのテーピング品です。 メーカーによってはVフォーミングと呼ぶ場合もあります。 曲げ幅は 5mm ですが融通がききます。
0 φ0.5 T52 φ0.5mmメッキ線のT52テーピング品です。
6.8 小形3/4W 5% φ3.7×L8.7mm
抵抗値 許容電力 公差 形状/荷姿 在庫数 備考
10 小形1/2W 5%
10 標準1/2W 5% T52
12 小形1/2W 5%
12 標準1/2W 5%
15 標準1/2W 5%
22 小形1/2W 5%
22 標準1/2W 5%
27 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
30 小形1/2W 5%
33 標準1/2W 5%
33 小形3/4W 5% φ3.7×L8.7mm
39 標準1/2W 5%
43 小形1/2W 5%
47 小形1/2W 5%
47 標準1/2W 5%
56 小形1/2W 5%
62 小形1/2W 5%
62 標準1/2W 5%
68 小形3/4W 5% φ3.7×L8.7mm
抵抗値 許容電力 公差 形状/荷姿 在庫数 備考
100 小形1/2W 5%
100 標準1/2W 5% T52
150 小形1/2W 5% T26
160 小形1/2W 5%
180 標準1/2W 5% T52
220 小形1/2W 5%
240 小形1/2W 5%
240 標準1/2W 5%
270 小形1/2W 5%
270 小形1/2W 5% T26
270 標準1/2W 5%
300 小形1/2W 5%
330 小形1/2W 5%
330 標準1/2W 5%
360 標準1/2W 5%
390 小形1/2W 5%
430 小形1/2W 5%
430
標準1/2W 5%
470 小形1/2W 5%
470 標準1/2W 5% T52
510 小形1/2W 5%
510 小形1/2W 5% T26
560 小形1/2W 5%
560 小形1/2W 5% T52
560 標準1/2W 5% T52
620 小形1/2W 5%
680 小形1/2W 5%
680 標準1/2W 5% T52
820 小形1/2W 5%
910 小形1/2W 5%
抵抗値 許容電力 公差 形状/荷姿 在庫数 備考
1.0K 小形1/2W 5%
1.0K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
1.0K 標準1/2W 5%
1.0K 小形1/2W 5% T52
1.2K 小形1/2W 5%
1.5K 小形1/2W 5%
1.5K 標準1/2W 5%
1.8K 小形1/2W 5%
1.8K 標準1/2W 5% T52
2.0K 小形1/2W 5%
2.2K 小形1/2W 5%
2.2K 標準1/2W 5%
2.4K 小形1/2W 5%
2.7K 小形1/2W 5%
3.0K 小形1/2W 5%
3.3K 小形1/2W 5%
3.9K 小形1/2W 5%
3.9K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
4.3K 標準1/2W 5%
4.7K 小形1/2W 5%
4.7K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
5.0K 小形1/2W 5%
5.1K 小形1/2W 5%
6.2K 標準1/2W 5%
6.8K 小形1/2W 5%
6.8K 標準1/2W 5%
7.5K 小形1/2W 5%
7.5K 標準1/2W 5%
8.2K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
8.2K 標準1/2W 5%
9.1K 標準1/2W 5%
抵抗値 許容電力 公差 形状/荷姿 在庫数 備考
10K 小形1/2W 5%
10K 標準1/2W 5%
11K 小形1/2W 5%
12K 標準1/2W 5%
15K 小形1/2W 5%
15K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
15K 標準1/2W 5%
16K 小形1/2W 5%
18K 標準1/2W 5%
20K 小形1/2W 5%
20K 標準1/2W 5%
22K 小形1/2W 5%
22K 標準1/2W 5%
27K 標準1/2W 5%
30K 小形1/2W 5%
33K 小形1/2W 5%
39K 標準1/2W 5%
47K 標準1/2W 5%
56K 標準1/2W 5%
62K 標準1/2W 5%
68K 小形1/2W 5% T26
68K 標準1/2W 5%
68K 小形3/4W 5% φ3.7×L8.7mm
82K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
82K 標準1/2W 5%
91K 標準1/2W 5%
抵抗値 許容電力 公差 形状/荷姿 在庫数 備考
150K 小形1/2W 5%
150K 標準1/2W 5%
180K 標準1/2W 5%
200K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
200K 標準1/2W 5%
220K 標準1/2W 5%
220K 小形3/4W 5% φ3.7×L8.7mm
240K 標準1/2W 5%
270K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
270K 標準1/2W 5%
330K 小形1/2W 5%
330K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
330K 標準1/2W 5%
360K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
390K 小形1/2W 5%
390K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
470K 小形1/2W 5%
470K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
510K 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
510K 標準1/2W 5%
560K 標準1/2W 5%
680K 標準1/2W 5%
抵抗値 許容電力 公差 形状/荷姿 在庫数 備考
1.0M 小形1/2W 5%
1.0M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
1.0M 標準1/2W 5%
1.2M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
1.3M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
1.5M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
1.5M 標準1/2W 5%
1.8M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
2.0M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
2.0M 標準1/2W 5%
2.2M 小形1/2W 5% T26
3.0M 標準1/2W 5%
3.3M 小形1/2W 5%
3.3M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
3.9M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
4.0M 標準1/2W 5%
4.7M 標準1/2W 1% 抵抗値は4桁表示、公差表示無し 。
4.7M 標準1/2W 5%
6.8M 標準1/2W 5%
10M 小形1/2W 5%